ÍV sjóðir hf. |
Veðskuldabréfasjóður ÍV - VIV I |
Veðskuldabréfasjóður ÍV - VIV II |
||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2024 - A og B hluti ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2023 ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2023 - A og B hluti ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2022 - A og B hluti V sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2022 - A og B hluti |
VIV I - Árshlutareikningur 30. júní 2024 |
VIV II - Árshlutareikningur 30. júní 2024 |
||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2021 - A og B hluti | VIV I - Ársreikningur 2021 | VIV II - Ársreikningur 2021 | ||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2021 - A og B hluti | VIV I - Árshlutareikningur 30.júní 2021 | VIV II - Árshlutareikningur 30.júní 2021 | ||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2020 - A og B hluti | VIV I - Ársreikningur 2020 | VIV II - Ársreikningur 2020 | ||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2020 - A og B hluti | VIV I - Árshlutareikningur 30.júní 2020 | VIV II - Árshlutareikningur 30.júní 2020 | ||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2019 - A og B hluti | VIV I - Ársreikningur 2019 | VIV II - Ársreikningur 2019 | ||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2019 - A og B hluti | VIV I - Árshlutareikningur 30.júní 2019 | VIV II - Árshlutareikningur 30.júní 2019 | ||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2018 - A og B hluti | VIV I - Ársreikningur 2018 | |||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2018 - A og B hluti | VIV I - Árshlutareikningur 30. júní 2018 (pdf) | |||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2017 - A og B hluti | VIV I - Ársreikningur 2017 | |||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2017 - A og B hluti |
|
|
||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2016 - A og B hluti |
|
|
||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2016 - A og B hluti |
|
|
||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2015 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2015 - A og B hluti |
|
|
||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2014 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2014 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2013 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2013 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2012 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2012 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2011 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Árshlutareikningur 30. júní 2011 - A og B hluti | ||||
ÍV sjóðir hf. - Ársreikningur 2010 - A og B hluti |